
535只股公布截至10月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有234只,降幅居前的是金时科技、乔治白、亚联发展(维权)等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有730家、1553家、723家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有535家公司公布了截至10月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:31%跑赢沪指
证券时报.数据宝对上一期(10月10日)筹码集中股监测显示,这些股10月1日以来平均下跌6.93%,走势弱于同期沪指表现(下跌3.77%),其中,31%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
11股最新股东户数降逾一成
证券时报.数据宝统计显示,共有535只个股公布了10月20日股东户数,与上期(10月10日)相比,股东户数下降的有234只。其中股东户数降幅超一成的有11只。
股东户数降幅最多的是金时科技,截至10月20日最新股东户数为17847户,较10月10日下降22.35%,筹码集中以来该股累计下跌16.40%,累计换手率为12.75%,其间主力资金净流出153.04万元。
其次是乔治白,截至10月20日最新股东户数为15416户,较10月10日下降22.07%,筹码集中以来该股累计上涨6.39%,累计换手率为59.10%,其间主力资金净流入955.03万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月11日以来平均下跌7.02%,涨幅居前的有锐科激光、创维数字、鼎捷数智等,分别上涨24.05%、21.50%、13.98%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、医药生物、机械设备等行业最为集中,分别有25只、24只、24只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有70股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是首华燃气,净利润同比变动幅度为21034.78%。公布前三季业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海科新源,预计净利润中值为6.36亿元,同比增幅为596.50%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002951 | 金时科技 | 17847 | -22.35 | -16.40 | 电力设备 |
| 002687 | 乔治白 | 15416 | -22.07 | 6.39 | 纺织服饰 |
| 002316 | 亚联发展 | 29481 | -21.08 | -13.20 | 综合 |
| 601086 | 国芳集团 | 49119 | -18.74 | -23.23 | 商贸零售 |
| 002846 | 英联股份 | 39842 | -17.05 | -20.02 | 轻工制造 |
| 603937 | 丽岛新材 | 16873 | -16.50 | -16.57 | 有色金属 |
| 301292 | 海科新源 | 31365 | -15.04 | -28.30 | 电力设备 |
| 002900 | 哈三联 | 35672 | -12.60 | -20.60 | 医药生物 |
| 920015 | 锦华新材 | 5016 | -12.35 | -9.00 | 基础化工 |
| 300939 | 秋田微 | 11858 | -11.25 | -21.90 | 电子 |
| 300139 | 晓程科技 | 79997 | -10.39 | -18.29 | 有色金属 |
| 002244 | 滨江集团 | 28681 | -9.01 | -4.43 | 房地产 |
| 001395 | 亚联机械 | 10658 | -7.57 | -18.34 | 机械设备 |
| 301258 | 富士莱 | 8198 | -7.19 | -8.65 | 医药生物 |
| 001206 | 依依股份 | 20940 | -7.17 | -12.02 | 美容护理 |
| 301362 | 民爆光电 | 14369 | -7.12 | -15.19 | 家用电器 |
| 002099 | 海翔药业 | 31659 | -7.11 | -7.59 | 医药生物 |
| 000779 | 甘咨询 | 49635 | -6.90 | -8.38 | 建筑装饰 |
| 301157 | 华塑科技 | 5959 | -6.85 | -1.74 | 电力设备 |
| 688566 | 吉贝尔 | 8235 | -6.67 | -1.71 | 医药生物 |
| 002467 | 二六三 | 136586 | -6.66 | -11.15 | 通信 |
| 301049 | 超越科技 | 6320 | -6.62 | -11.90 | 环保 |
| 002819 | 东方中科 | 27776 | -6.55 | -8.65 | 机械设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 12163 | -6.11 | -10.27 | 农林牧渔 |
| 301515 | 港通医疗 | 7526 | -6.01 | -9.70 | 医药生物 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 54525 | -5.97 | -12.26 | 机械设备 |
| 002755 | 奥赛康 | 33448 | -5.61 | -7.95 | 医药生物 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 8993 | -5.58 | 6.11 | 计算机 |
| 301617 | 博苑新材 | 10096 | -5.10 | -18.01 | 基础化工 |
| 300686 | 智动力 | 15115 | -5.03 | -9.89 | 电子 |
| 301665 | 泰禾股份 | 11168 | -5.03 | -8.99 | 基础化工 |
| 300577 | 开润股份 | 9452 | -5.01 | -5.36 | 纺织服饰 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 16223 | -4.86 | -10.63 | 基础化工 |
| 300069 | 金利华电 | 17946 | -4.85 | -13.48 | 电力设备 |
| 301211 | 亨迪药业 | 21297 | -4.81 | -15.14 | 医药生物 |
| 003013 | 地铁设计 | 12099 | -4.57 | -2.74 | 建筑装饰 |
| 000592 | 平潭发展 | 314472 | -4.56 | -17.47 | 农林牧渔 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3746 | -4.54 | -7.71 | 机械设备 |
| 301226 | 祥明智能 | 9507 | -4.49 | -5.32 | 电力设备 |
| 301633 | 港迪技术 | 7739 | -4.46 | -10.51 | 机械设备 |
| 301019 | 宁波色母 | 9338 | -4.31 | -13.35 | 基础化工 |
| 000890 | 法尔胜 | 56890 | -4.25 | -13.14 | 环保 |
| 002859 | 洁美科技 | 60318 | -4.16 | -16.98 | 电子 |
| 301636 | 泽润新能 | 10599 | -4.12 | -12.48 | 电力设备 |
| 301682 | 宏明电子 | 22197 | -4.10 | -12.47 | 国防军工 |
| 002205 | 国统股份 | 14972 | -3.91 | -14.38 | 建筑材料 |
| 688509 | 正元地信 | 12443 | -3.80 | -4.71 | 计算机 |
| 301399 | 英特科技 | 10789 | -3.79 | -10.05 | 机械设备 |
| 002039 | 黔源电力 | 20288 | -3.78 | -8.35 | 公用事业 |
| 000059 | 华锦股份 | 45557 | -3.76 | -18.33 | 石油石化 |
| 002494 | 华斯股份 | 25100 | -3.73 | -10.10 | 纺织服饰 |
| 002270 | 华明装备 | 58408 | -3.71 | 5.16 | 电力设备 |
| 301003 | 江苏博云 | 8154 | -3.66 | -10.04 | 基础化工 |
| 688687 | 凯因科技 | 13934 | -3.58 | -9.33 | 医药生物 |
| 301336 | 趣睡科技 | 6096 | -3.57 | -1.42 | 轻工制造 |
| 301337 | 亚华电子 | 10284 | -3.53 | -3.69 | 计算机 |
| 000572 | 海马汽车 | 132189 | -3.50 | -14.93 | 汽车 |
| 301687 | 新广益 | 14000 | -3.45 | -12.22 | 基础化工 |
| 001378 | 德冠新材 | 16813 | -3.43 | -14.52 | 基础化工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 47050 | -3.42 | -1.16 | 食品饮料 |
| 001332 | 锡装股份 | 14353 | -3.38 | -16.40 | 机械设备 |
| 002365 | 永安药业 | 47421 | -3.34 | -15.66 | 医药生物 |
| 603010 | 万盛股份 | 18341 | -3.29 | -16.51 | 基础化工 |
| 301520 | 万邦医药 | 25323 | -3.26 | -25.17 | 医药生物 |
| 300489 | 光智科技 | 31000 | -3.13 | -24.67 | 电子 |
| 300979 | 华利集团 | 15500 | -3.13 | 5.89 | 纺织服饰 |
| 000631 | 顺发恒能 | 28961 | -3.09 | -8.25 | 公用事业 |
| 300106 | 西部牧业 | 16200 | -2.99 | -14.57 | 食品饮料 |
| 300164 | 通源石油 | 80800 | -2.85 | -7.11 | 石油石化 |
| 300667 | 必创科技 | 19167 | -2.80 | -3.02 | 机械设备 |
| 300194 | 福安药业 | 36953 | -2.78 | -6.95 | 医药生物 |
| 000930 | 中粮科技 | 113397 | -2.77 | -9.11 | 农林牧渔 |
| 301125 | 腾亚精工 | 8002 | -2.70 | -3.36 | 机械设备 |
| 002826 | 易明医药 | 16345 | -2.70 | -10.63 | 医药生物 |
| 600955 | 维远股份 | 33520 | -2.68 | -5.13 | 基础化工 |
| 600064 | 南京高科 | 41152 | -2.68 | -1.25 | 房地产 |
| 002483 | 润邦股份 | 27070 | -2.60 | -4.75 | 机械设备 |
| 000036 | 华联控股 | 46039 | -2.57 | -14.00 | 房地产 |
| 300840 | 酷特智能 | 19852 | -2.50 | -5.96 | 纺织服饰 |
| 000895 | 双汇发展 | 153432 | -2.49 | 1.01 | 食品饮料 |
| 002695 | 煌上煌 | 26712 | -2.45 | -1.93 | 食品饮料 |
| 000688 | 国城矿业 | 45302 | -2.44 | -18.11 | 有色金属 |
| 002671 | 龙泉股份 | 22619 | -2.39 | -6.88 | 建筑材料 |
| 300747 | 锐科激光 | 53565 | -2.36 | 24.05 | 机械设备 |
| 002661 | 克明食品 | 25345 | -2.32 | -8.73 | 食品饮料 |
| 002981 | 朝阳科技 | 15031 | -2.31 | -3.57 | 电子 |
| 002721 | 金一文化 | 82414 | -2.30 | -7.22 | 纺织服饰 |
| 600727 | 鲁北化工 | 41650 | -2.29 | -13.28 | 基础化工 |
| 300575 | 中旗股份 | 17086 | -2.28 | -10.34 | 基础化工 |
| 002915 | 中欣氟材 | 53328 | -2.24 | -6.72 | 基础化工 |
| 301468 | 博盈特焊 | 16242 | -2.23 | -0.35 | 机械设备 |
| 688139 | 海尔生物 | 14347 | -2.22 | -5.24 | 医药生物 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 13264 | -2.20 | -9.06 | 机械设备 |
| 603706 | 东方环宇 | 10415 | -2.09 | -2.12 | 公用事业 |
| 301380 | 挖金客 | 12490 | -2.09 | -2.88 | 通信 |
| 000635 | 英力特 | 24226 | -2.06 | 2.82 | 基础化工 |
| 300611 | 美力科技 | 16540 | -2.05 | -5.31 | 汽车 |
| 301038 | 深水规院 | 16629 | -2.04 | -12.25 | 建筑装饰 |
| 300425 | 中建环能 | 18802 | -2.02 | -7.25 | 环保 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 49000 | -2.00 | 13.98 | 计算机 |
| 002035 | 华帝股份 | 37854 | -1.99 | -6.55 | 家用电器 |
| 300755 | 华致酒行 | 16379 | -1.95 | -5.93 | 商贸零售 |
| 301221 | 光庭信息 | 12582 | -1.93 | 5.84 | 汽车 |
| 002432 | 九安医疗 | 72000 | -1.91 | -10.73 | 医药生物 |
| 301363 | 美好医疗 | 27603 | -1.90 | 6.51 | 医药生物 |
| 000713 | 国投丰乐 | 54141 | -1.87 | -15.89 | 农林牧渔 |
| 688759 | 必贝特-U | 11686 | -1.85 | -15.91 | 医药生物 |
| 001296 | 长江材料 | 17710 | -1.79 | -4.26 | 基础化工 |
| 002140 | 东华科技 | 27800 | -1.77 | -3.72 | 建筑装饰 |
| 002419 | 天虹股份 | 36380 | -1.76 | -2.02 | 商贸零售 |
| 301606 | 绿联科技 | 16550 | -1.76 | 3.31 | 电子 |
| 002853 | 皮阿诺 | 8709 | -1.70 | -8.37 | 轻工制造 |
| 301370 | 国科恒泰 | 16564 | -1.70 | -1.48 | 医药生物 |
| 000768 | 中航西飞 | 171191 | -1.69 | 6.54 | 国防军工 |
| 000720 | 新能泰山 | 85102 | -1.64 | -9.54 | 电力设备 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 151050 | -1.60 | -8.50 | 基础化工 |
| 000655 | 金岭矿业 | 33351 | -1.57 | -13.67 | 钢铁 |
| 002839 | 张家港行 | 44234 | -1.57 | 1.63 | 银行 |
| 002620 | *ST瑞和 | 12600 | -1.56 | -13.98 | 建筑装饰 |
| 002666 | 德联集团 | 28388 | -1.54 | -6.18 | 基础化工 |
| 002952 | 亚世光电 | 21567 | -1.53 | -4.48 | 电子 |
| 300831 | ST派瑞 | 20962 | -1.52 | -9.55 | 电子 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 14061 | -1.52 | 0.94 | 农林牧渔 |
| 300758 | 七彩化学 | 31758 | -1.51 | -8.65 | 基础化工 |
| 002998 | 优彩资源 | 19700 | -1.50 | -9.91 | 基础化工 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 75059 | -1.50 | -3.32 | 电力设备 |
| 600796 | 钱江生化 | 25452 | -1.46 | -6.94 | 环保 |
| 600736 | 苏州高新 | 68000 | -1.45 | -8.80 | 房地产 |
| 000919 | 金陵药业 | 38977 | -1.42 | -7.95 | 医药生物 |
| 000786 | 北新建材 | 70000 | -1.41 | 3.18 | 建筑材料 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 10189 | -1.39 | -7.43 | 轻工制造 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 7100 | -1.39 | -3.59 | 基础化工 |
| 300247 | 融捷健康 | 28962 | -1.35 | -8.73 | 家用电器 |
| 300856 | 科思股份 | 19044 | -1.33 | -3.57 | 美容护理 |
| 000403 | 派林生物 | 35087 | -1.30 | 0.27 | 医药生物 |
| 003002 | 壶化股份 | 16064 | -1.28 | -12.45 | 基础化工 |
| 002256 | 兆新股份 | 119549 | -1.23 | -13.52 | 公用事业 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 12479 | -1.23 | -2.40 | 计算机 |
| 001324 | 长青科技 | 12505 | -1.22 | -6.74 | 机械设备 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 35757 | -1.22 | -4.39 | 公用事业 |
| 301083 | 百胜智能 | 10315 | -1.21 | 4.37 | 机械设备 |
| 000065 | 北方国际 | 45562 | -1.21 | 0.10 | 建筑装饰 |
| 002162 | 悦心健康 | 51363 | -1.20 | -14.29 | 轻工制造 |
| 601512 | 中新集团 | 17965 | -1.17 | -7.19 | 房地产 |
| 300088 | 长信科技 | 163325 | -1.17 | -5.26 | 电子 |
| 300437 | 清水源 | 26513 | -1.16 | -11.70 | 环保 |
| 300486 | 东杰智能 | 24999 | -1.14 | 10.83 | 机械设备 |
| 002641 | 公元股份 | 28881 | -1.14 | -4.18 | 建筑材料 |
| 601168 | 西部矿业 | 129050 | -1.11 | -16.22 | 有色金属 |
| 301386 | 未来电器 | 9768 | -1.11 | -2.23 | 电力设备 |
| 300483 | 首华燃气 | 17382 | -1.10 | -11.03 | 公用事业 |
| 300626 | 华瑞股份 | 11989 | -1.09 | -9.10 | 电力设备 |
| 301558 | 三态股份 | 25162 | -1.09 | -4.05 | 商贸零售 |
| 300237 | ST美晨 | 29735 | -1.08 | -4.72 | 汽车 |
| 603375 | 盛景微 | 11949 | -1.08 | 1.21 | 电子 |
| 300402 | 宝色股份 | 21702 | -1.08 | -5.05 | 机械设备 |
| 002302 | 西部建设 | 56633 | -1.07 | -4.42 | 建筑材料 |
| 000159 | 国际实业 | 39409 | -1.06 | -6.56 | 电力设备 |
| 600261 | 阳光照明 | 40933 | -1.04 | 1.22 | 家用电器 |
| 300184 | 力源信息 | 114400 | -0.95 | -2.17 | 电子 |
| 002204 | 大连重工 | 76637 | -0.94 | -8.69 | 机械设备 |
| 600575 | 淮河能源 | 56386 | -0.93 | -2.76 | 公用事业 |
| 000839 | 国安股份 | 146840 | -0.93 | -9.00 | 通信 |
| 301153 | 中科江南 | 19322 | -0.92 | 3.15 | 计算机 |
| 001301 | 尚太科技 | 22435 | -0.87 | 0.60 | 电力设备 |
| 600096 | 云天化 | 172700 | -0.86 | -5.83 | 基础化工 |
| 300123 | ST亚光 | 63218 | -0.80 | -14.22 | 国防军工 |
| 300385 | ST雪浪 | 10299 | -0.78 | -16.97 | 环保 |
| 300907 | 康平科技 | 9497 | -0.76 | -16.18 | 电力设备 |
| 603213 | 镇洋发展 | 13400 | -0.74 | -1.30 | 基础化工 |
| 300337 | 银邦股份 | 59658 | -0.73 | -2.92 | 有色金属 |
| 002374 | 中锐股份 | 42429 | -0.67 | -9.71 | 轻工制造 |
| 000069 | 华侨城A | 96782 | -0.67 | -9.95 | 房地产 |
| 605305 | 中际联合 | 26679 | -0.66 | -9.99 | 机械设备 |
| 002500 | 山西证券 | 101012 | -0.65 | -1.34 | 非银金融 |
| 300188 | 国投智能 | 42695 | -0.64 | 3.79 | 计算机 |
| 002314 | 南山控股 | 43703 | -0.63 | -9.66 | 房地产 |
| 002363 | 隆基机械 | 32361 | -0.63 | 0.43 | 汽车 |
| 300233 | 金城医药 | 28947 | -0.61 | -11.97 | 医药生物 |
| 300092 | 科新机电 | 19806 | -0.60 | -8.70 | 机械设备 |
| 002677 | 浙江美大 | 44427 | -0.59 | -2.27 | 家用电器 |
| 301361 | 众智科技 | 11073 | -0.56 | -5.38 | 电力设备 |
| 300510 | 金冠股份 | 34633 | -0.55 | -7.93 | 电力设备 |
| 002356 | 鹏飞绿能 | 36400 | -0.55 | -9.29 | 商贸零售 |
| 300465 | 高伟达 | 47578 | -0.54 | -2.49 | 计算机 |
| 603327 | 福蓉科技 | 56056 | -0.53 | -0.25 | 电子 |
| 301680 | 固德电材 | 10799 | -0.50 | -9.26 | 汽车 |
| 000563 | 陕国投A | 98922 | -0.49 | -4.78 | 非银金融 |
| 000966 | 长源电力 | 107343 | -0.49 | -4.48 | 公用事业 |
| 301168 | 通灵股份 | 6759 | -0.49 | -1.66 | 电力设备 |
| 605218 | 伟时电子 | 18769 | -0.48 | -2.01 | 电子 |
| 002152 | 广电运通 | 93110 | -0.48 | 1.66 | 计算机 |
| 300561 | 汇金科技 | 29409 | -0.47 | 2.27 | 计算机 |
| 000008 | 神州高铁 | 93372 | -0.46 | -4.15 | 机械设备 |
| 002955 | 鸿合科技 | 14007 | -0.45 | -12.62 | 电子 |
| 603966 | 法兰泰克 | 23555 | -0.45 | -4.22 | 机械设备 |
| 002797 | 第一创业 | 205605 | -0.43 | -3.08 | 非银金融 |
| 600469 | 风神股份 | 22824 | -0.43 | -6.18 | 汽车 |
| 001335 | 信凯科技 | 7919 | -0.40 | -8.19 | 基础化工 |
| 300002 | 神州泰岳 | 100821 | -0.40 | 5.19 | 传媒 |
| 000967 | 盈峰环境 | 82215 | -0.38 | -12.77 | 环保 |
| 301584 | 建发致新 | 18196 | -0.38 | 1.70 | 医药生物 |
| 301151 | 冠龙节能 | 13452 | -0.34 | -10.31 | 机械设备 |
| 000970 | 中科三环 | 111063 | -0.34 | -3.60 | 有色金属 |
| 000810 | 创维数字 | 60461 | -0.33 | 21.50 | 家用电器 |
| 000520 | 凤凰航运 | 69294 | -0.33 | -12.47 | 交通运输 |
| 002547 | *ST春兴 | 79693 | -0.33 | -21.21 | 汽车 |
| 002135 | 东南网架 | 34000 | -0.29 | -12.62 | 建筑装饰 |
| 000955 | 欣龙控股 | 38791 | -0.29 | -9.18 | 纺织服饰 |
| 300319 | 麦捷科技 | 100181 | -0.27 | -9.25 | 电子 |
| 002691 | *ST冀凯 | 10825 | -0.25 | 6.09 | 机械设备 |
| 000926 | 福星股份 | 41000 | -0.24 | -14.81 | 房地产 |
| 603080 | 新疆火炬 | 16387 | -0.23 | -9.94 | 公用事业 |
| 301252 | 同星科技 | 10643 | -0.21 | -14.07 | 家用电器 |
| 000728 | 国元证券 | 83188 | -0.19 | -4.66 | 非银金融 |
| 300206 | 理邦仪器 | 20771 | -0.18 | -0.94 | 医药生物 |
| 003023 | 彩虹集团 | 10196 | -0.16 | -21.01 | 家用电器 |
| 301566 | 达利凯普 | 41736 | -0.15 | -7.88 | 电子 |
| 002369 | 卓翼科技 | 87310 | -0.14 | -2.17 | 电子 |
| 300975 | 商络电子 | 84172 | -0.14 | -7.98 | 电子 |
| 300399 | 天利科技 | 25705 | -0.12 | -5.63 | 计算机 |
| 601065 | 江盐集团 | 34470 | -0.11 | -3.55 | 基础化工 |
| 000785 | 居然智家 | 84171 | -0.11 | -6.87 | 商贸零售 |
| 300428 | 立中集团 | 27098 | -0.10 | -0.37 | 汽车 |
| 600111 | 北方稀土 | 636850 | -0.08 | 3.66 | 有色金属 |
| 002566 | 益盛药业 | 21187 | -0.08 | -7.49 | 医药生物 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 25580 | -0.07 | -4.87 | 汽车 |
| 002893 | 京能热力 | 31563 | -0.06 | -10.85 | 公用事业 |
| 600794 | 保税科技 | 66820 | -0.04 | -2.49 | 交通运输 |
| 000151 | 中成股份 | 27377 | -0.03 | -9.67 | 商贸零售 |
| 002275 | 桂林三金 | 18392 | -0.02 | -0.81 | 医药生物 |
| 002807 | 江阴银行 | 46716 | -0.02 | -0.44 | 银行 |
| 300883 | 龙利得 | 15894 | -0.01 | -10.69 | 轻工制造 |
| 300407 | 凯发电气 | 16002 | -0.01 | -1.68 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
道正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。